一、主要职能
(一)贯彻执行《测绘法》、《甘肃省测绘管理条例》和配套法规以及国家测绘工作的方针政策,拟定全省测绘行政法规、规章和有关规定;研究制定测绘行业管理政策、技术政策和技术标准并依法监督实施;规范全省测绘市场行为。
(二)制订全省测绘事业发展中长期规划和年度计划;组织管理基础测绘、政区界线测绘、地籍测绘和全省性重大测绘项目、重大测绘科技项目;负责全省航空摄影的申报管理。
(三)依法管理全省测绘资格认证,组织年检,管理测绘任务登记;指导全省测绘仪器检定;管理测绘产品质量监督检验工作;协助国家测绘地理信息局审批对外提供测绘成果和国外组织、个人来甘测绘事项;开展测绘对外交流与合作;依法查处测绘违法案件,办理有关行政复议。
(四)组织实施“数字甘肃”业务工作,管理省级基础地理信息数据,负责建立和完善全省基础地理信息系统,组织指导基础地理信息社会化服务,根据省政府授权审定发布重要地理信息数据。
(五)依法管理全省各种地图的编制和更新工作,审查向社会出版、展示的地图,按照法定界线标准样图审定境界标绘,依据民政部门的地名资料审核地名在地图上的表示。
(六)建设和管理基础测绘设施,管理全省的国家统一测绘基准和测量控制系统;审批城镇和重大工程建设项目独立坐标系统的建立和变更,监督采用统一的国家高程基准;管理测绘成果,负责全省一、二等国家测量标志的保护工作,指导三、四等及城市测量标志的保护。
(七)管理测绘科技教育工作;负责全省测绘行业专业技术职务任职资格的评审;负责全省测绘行业特有技术工种职业技能鉴定工作。
(八)管理和监督测绘事业费、基础测绘专项经费和有关专项资金的使用。
(九)承办省政府、省国土资源厅及国家测绘地理信息局交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成来看,我局部门预算、三公经费表包括局机关8个处室及6个事业单位共7个单位,即局本级、省测绘工程院、省基础地理信息中心、省地图院、省测绘产品质量监督检验站、省测绘技能鉴定指导中心、后勤服务中心。
2014年年末全局共有职工779人,其中在职人员433人,离休人员14人,退休人员332人。比上年净增16人。其中:在职人员433人,本年比上年净减少1人。原因为本年新增32人,退休19人,退职9人,调出5人;离休人员14人,去世减少1人;退休人员332人,本年比上年净增加18人。其中:新增退休人员19人,去世减少1人。
三、2015年资金安排情况
28365365.tw2015年收入合计收入合计13390.44万元。用于基本支出5239.44万元,项目支出8151.00万元。其中:社会保障和就业支出1586.32万元、医疗卫生支出232.72万元、国土海洋气象等支出11323.70万元、住房和保障支出247.70万元。
四、2015年部门收支预算总表及部门财政拨款支出预算
2015年部门收支预算总表
单位名称:28365365.tw 单位:万元
收入 | | 支出 |
项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 |
合计 | 财政拨款 | 用教育收费安排的支出 | 政府性基金预算支出 | 用财政拨款结转结余资金安排的支出 |
** | 1 | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
一、财政拨款 | 13,390.44 | 一、基本支出 | 5,239.44 | 5,239.44 | | | |
经费拨款 | 4,681.09 | 二、项目支出 | 8,151.00 | 8,151.00 | | | |
行政事业性收费收入 | 446.60 | | | | | | |
中央补助 | 400.00 | | | | | | |
专项收入 | 7,731.00 | | | | | | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 131.75 | | | | | | |
二、纳入专户管理的教育收入 | | | | | | | |
三、政府性基金预算收入 | | | | | | | |
四、财政拨款结转结余资金 | | | | | | | |
结转资金 | | | | | | | |
结余资金 | | | | | | | |
收入总计 | 13,390.44 | 支出总计 | 13,390.44 | 13,390.44 | | | |
2015年部门支出预算总表
单位名称:28365365.tw 单位:万元
单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭补助 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 13,390.44 | 5,239.44 | 2,165.26 | 1,011.95 | 2,062.23 | 8,151.00 |
28365365.tw | 13,390.44 | 5,239.44 | 2,165.26 | 1,011.95 | 2,062.23 | 8,151.00 |
28365365.tw | 9,274.98 | 1,123.98 | 293.68 | 471.17 | 359.13 | 8,151.00 |
社会保障和就业支出 | 299.14 | 299.14 | | 1.72 | 297.42 | |
行政事业单位离退休 | 299.14 | 299.14 | | 1.72 | 297.42 | |
事业单位离退休 | 299.14 | 299.14 | | 1.72 | 297.42 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 34.51 | 34.51 | | | 34.51 | |
医疗保障 | 34.51 | 34.51 | | | 34.51 | |
事业单位医疗 | 34.51 | 34.51 | | | 34.51 | |
国土海洋气象等支出 | 8,916.14 | 765.14 | 293.68 | 469.45 | 2.01 | 8,151.00 |
测绘事务 | 8,916.14 | 765.14 | 293.68 | 469.45 | 2.01 | 8,151.00 |
基础测绘 | 8,131.00 | | | | | 8,131.00 |
其他测绘事务支出 | 20.00 | | | | | 20.00 |
事业运行(测绘事务) | 765.14 | 765.14 | 293.68 | 469.45 | 2.01 | |
住房保障支出 | 25.19 | 25.19 | | | 25.19 | |
住房改革支出 | 25.19 | 25.19 | | | 25.19 | |
住房公积金 | 25.19 | 25.19 | | | 25.19 | |
28365365.tw后勤服务中心 | 187.78 | 187.78 | 38.54 | 107.79 | 41.45 | |
社会保障和就业支出 | 31.91 | 31.91 | | 0.14 | 31.77 | |
行政事业单位离退休 | 31.91 | 31.91 | | 0.14 | 31.77 | |
事业单位离退休 | 31.91 | 31.91 | | 0.14 | 31.77 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 5.05 | 5.05 | | | 5.05 | |
医疗保障 | 5.05 | 5.05 | | | 5.05 | |
事业单位医疗 | 5.05 | 5.05 | | | 5.05 | |
国土海洋气象等支出 | 146.19 | 146.19 | 38.54 | 107.65 | | |
测绘事务 | 146.19 | 146.19 | 38.54 | 107.65 | | |
事业运行(测绘事务) | 146.19 | 146.19 | 38.54 | 107.65 | | |
住房保障支出 | 4.63 | 4.63 | | | 4.63 | |
住房改革支出 | 4.63 | 4.63 | | | 4.63 | |
住房公积金 | 4.63 | 4.63 | | | 4.63 | |
甘肃省测绘工程院 | 1,696.99 | 1,696.99 | 696.11 | 177.09 | 823.79 | |
社会保障和就业支出 | 656.22 | 656.22 | | 3.16 | 653.06 | |
行政事业单位离退休 | 656.22 | 656.22 | | 3.16 | 653.06 | |
事业单位离退休 | 656.22 | 656.22 | | 3.16 | 653.06 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 89.28 | 89.28 | | | 89.28 | |
医疗保障 | 89.28 | 89.28 | | | 89.28 | |
事业单位医疗 | 89.28 | 89.28 | | | 89.28 | |
国土海洋气象等支出 | 870.04 | 870.04 | 696.11 | 173.93 | | |
测绘事务 | 870.04 | 870.04 | 696.11 | 173.93 | | |
事业运行(测绘事务) | 870.04 | 870.04 | 696.11 | 173.93 | | |
住房保障支出 | 81.45 | 81.45 | | | 81.45 | |
住房改革支出 | 81.45 | 81.45 | | | 81.45 | |
住房公积金 | 81.45 | 81.45 | | | 81.45 | |
甘肃省地图院 | 978.73 | 978.73 | 482.78 | 110.62 | 385.33 | |
社会保障和就业支出 | 282.13 | 282.13 | | | 282.13 | |
行政事业单位离退休 | 282.13 | 282.13 | | | 282.13 | |
事业单位离退休 | 282.13 | 282.13 | | | 282.13 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 45.27 | 45.27 | | | 45.27 | |
医疗保障 | 45.27 | 45.27 | | | 45.27 | |
事业单位医疗 | 45.27 | 45.27 | | | 45.27 | |
国土海洋气象等支出 | 593.40 | 593.40 | 482.78 | 110.62 | | |
测绘事务 | 593.40 | 593.40 | 482.78 | 110.62 | | |
事业运行(测绘事务) | 593.40 | 593.40 | 482.78 | 110.62 | | |
住房保障支出 | 57.93 | 57.93 | | | 57.93 | |
住房改革支出 | 57.93 | 57.93 | | | 57.93 | |
住房公积金 | 57.93 | 57.93 | | | 57.93 | |
甘肃省测绘产品质量监督检验站 | 140.82 | 140.82 | 90.82 | 19.19 | 30.81 | |
社会保障和就业支出 | 13.83 | 13.83 | | 0.06 | 13.77 | |
行政事业单位离退休 | 13.83 | 13.83 | | 0.06 | 13.77 | |
事业单位离退休 | 13.83 | 13.83 | | 0.06 | 13.77 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 6.14 | 6.14 | | | 6.14 | |
医疗保障 | 6.14 | 6.14 | | | 6.14 | |
事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | | | 6.14 | |
国土海洋气象等支出 | 109.95 | 109.95 | 90.82 | 19.13 | | |
测绘事务 | 109.95 | 109.95 | 90.82 | 19.13 | | |
事业运行(测绘事务) | 109.95 | 109.95 | 90.82 | 19.13 | | |
住房保障支出 | 10.90 | 10.90 | | | 10.90 | |
住房改革支出 | 10.90 | 10.90 | | | 10.90 | |
住房公积金 | 10.90 | 10.90 | | | 10.90 | |
甘肃省基础地理信息中心 | 1,044.73 | 1,044.73 | 515.53 | 116.26 | 412.94 | |
社会保障和就业支出 | 303.09 | 303.09 | | 1.44 | 301.65 | |
行政事业单位离退休 | 303.09 | 303.09 | | 1.44 | 301.65 | |
事业单位离退休 | 303.09 | 303.09 | | 1.44 | 301.65 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 49.43 | 49.43 | | | 49.43 | |
医疗保障 | 49.43 | 49.43 | | | 49.43 | |
事业单位医疗 | 49.43 | 49.43 | | | 49.43 | |
国土海洋气象等支出 | 630.35 | 630.35 | 515.53 | 114.82 | | |
测绘事务 | 630.35 | 630.35 | 515.53 | 114.82 | | |
事业运行(测绘事务) | 630.35 | 630.35 | 515.53 | 114.82 | | |
住房保障支出 | 61.86 | 61.86 | | | 61.86 | |
住房改革支出 | 61.86 | 61.86 | | | 61.86 | |
住房公积金 | 61.86 | 61.86 | | | 61.86 | |
甘肃省测绘技能鉴定指导中心 | 66.41 | 66.41 | 47.80 | 9.83 | 8.78 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 3.04 | 3.04 | | | 3.04 | |
医疗保障 | 3.04 | 3.04 | | | 3.04 | |
事业单位医疗 | 3.04 | 3.04 | | | 3.04 | |
国土海洋气象等支出 | 57.63 | 57.63 | 47.80 | 9.83 | | |
测绘事务 | 57.63 | 57.63 | 47.80 | 9.83 | | |
事业运行(测绘事务) | 57.63 | 57.63 | 47.80 | 9.83 | | |
住房保障支出 | 5.74 | 5.74 | | | 5.74 | |
住房改革支出 | 5.74 | 5.74 | | | 5.74 | |
住房公积金 | 5.74 | 5.74 | | | 5.74 | |
五、2015年“三公”经费财政拨款预算支出
2015年“三公”经费预算财政拨款情况表
单位名称:28365365.tw 单位:万元
单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费用 | 公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
合计 | 178.87 | 35.00 | 48.38 | | 95.49 |
28365365.tw | 178.87 | 35.00 | 48.38 | | 95.49 |
28365365.tw | 16.00 | 8.00 | 8.00 | | |
28365365.tw后勤服务中心 | 37.54 | 2.00 | 1.51 | | 34.03 |
甘肃省测绘工程院 | 36.82 | 6.00 | 11.89 | | 18.93 |
甘肃省地图院 | 31.76 | 8.00 | 10.03 | | 13.73 |
甘肃省测绘产品质量监督检验站 | 15.03 | 1.50 | 4.00 | | 9.53 |
甘肃省基础地理信息中心 | 33.22 | 8.00 | 10.95 | | 14.27 |
甘肃省测绘技能鉴定指导中心 | 8.50 | 1.50 | 2.00 | | 5.00 |
2015年“三公”经费财政拨款预算支出总额178.87万元。包括局本级及6个全额拨款的事业单位。
2015年因公出国(境)费预算35万元。主要用于合作交流,以及参加国际性会议和活动、参观学习、业务培训等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2015年公务用车购置及运行费预算95.49万元。主要用于省内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2015年公务接待费预算48.38万元。主要用于安排专题会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中所需开支的相关接待费用。
2015年3月2日